Стоимость ремонта
| Наименование услуги | Цены | Заказать |
| Диагностика | Бесплатно | Заказать |
| Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
| Полная замена клавиатуры | 2540 руб. | Заказать |
| Ремонт Wi Fi платы | 770 руб. | Заказать |
| Замена вентилятора охлаждения | 440 руб. | Заказать |
| Замена тачпад | 1080 руб. | Заказать |
| Ремонт шлейфа матрицы | 770 руб. | Заказать |
| Настройка драйверов | 1670 руб. | Заказать |
| Ремонт вебкамеры | 940 руб. | Заказать |
| Ремонт мультиконтроллера платы | 1480 руб. | Заказать |
| Замена аккумуляторной батареи | 790 руб. | Заказать |
| Ремонт разъема питания | 780 руб. | Заказать |
| Настройка ОС Windows | 580 руб. | Заказать |
| Работа с настройками БИОС | 1230 руб. | Заказать |
| Замена звуковой платы | 770 руб. | Заказать |
| Ремонт цепи питания | 1230 руб. | Заказать |
| Замена клавиатуры | 550 руб. | Заказать |
| Перепрошивка и снятие пароля с BIOS | 2480 руб. | Заказать |
| Модернизация ноутбука. Установка новой оперативной памяти, винчестера | 550 руб. | Заказать |
| Замена лампы подcветки, ремонт инвертора | 1130 руб. | Заказать |
| Ремонт видеокарты ноутбука | 1080 руб. | Заказать |
| Снятие забытых паролей | 680 руб. | Заказать |
| Замена материнской платы | 880 руб. | Заказать |
| Замена южного моста | 1480 руб. | Заказать |
| Замена северного моста | 2480 руб. | Заказать |
| Замена разъемов | 570 руб. | Заказать |
| Химическая чистка залитого ноутбука | 2280 руб. | Заказать |
| Замена матрицы | 670 руб. | Заказать |
| Замена шлейфа | 770 руб. | Заказать |
| Замена системы охлаждения | 1080 руб. | Заказать |
| Замена разъема HDMI | 1480 руб. | Заказать |
| Комплексная чистка | 1630 руб. | Заказать |
| Замена зарядного устройства (ЗУ) | 1130 руб. | Заказать |
| Замена диска HDD или SSD | 970 руб. | Заказать |
| Замена модуля памяти | 550 руб. | Заказать |
| Замена внутреннего микрофона | 790 руб. | Заказать |
| Полный разбор | 1830 руб. | Заказать |
| Замена разъема USB | 1520 руб. | Заказать |
| Замена гнезда зарядки ноутбука | 1070 руб. | Заказать |
| Замена петель на ноутбуке | 670 руб. | Заказать |
| Замена матрицы с тачскрином | 1260 руб. | Заказать |
| Комплексная диагностика | 200 руб. | Заказать |
| Восстановление данных с жесткого диска ноутбука и сохранение информации | 2450 руб. | Заказать |
| Замена корпуса | 1480 руб. | Заказать |
| Ремонт экрана | 1650 руб. | Заказать |
Общие характеристики
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Частота процессора | 900...1200 МГц |
| Оперативная память | 4...8 ГБ |
| Видеокарта | Intel HD Graphics 515 / Intel HD Graphics 615 |
| Вес | 1.07 кг |
| Операционная система | DOS / Windows 10 Home |
| Ядро процессора | Kaby Lake |
| Объем кэша L2 | 512 КБ |
| Объем кэша L3 | 4 МБ |
| Память | 1866 МГц |
| Экран | 12.5 " |
| Видеопроцессор | SMA |
| Видеопамять | DDR3 / DDR4 / LPDDR3 |
| Беспроводная связь | 802.11ac |
| Интерфейсы | USB 3.0 Type A / USB 3.0 Type-С / выход HDMI / микрофон/наушники Combo |
| Время работы от аккумулятора | 11.5 ч |
| Длина | 292 мм |
| Ширина | 202 мм |
| Толщина | 12.9 мм |
Гарантийный ремонт ноутбука Mi Notebook Air 12.5 в Санкт-Петербурге, с гарантией 2 года на ремонт в сервисе brand.
Ремонт от опытных мастеров с использованием специального оборудования, запчасти всегда в наличии на складе:
- замена чипа;
- замена клавиатуры;
- экспресс чистка;
- замена дисплея;
- замена видеокарты;
- замена материнской платы;
Оставьте заявку через сайт и мы починим вашу технику в течение одного рабочего дня.
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!
